聯(lián)系我們
電 話:
郵 箱:
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱型號(hào) | 品牌/產(chǎn)地 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格(元) |
![]() | 高精密LCR測(cè)試儀-LCR-821 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 12 ~ 200kHz (504 steps) | 洽詢 |
![]() | 高精度LCR測(cè)試儀-LCR-829 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測(cè)試頻率:12Hz ~ 100kHz, 503 點(diǎn) | 洽詢 |
![]() | 手持式LCR測(cè)試儀-LCR-916 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 100kHz手持式LCR測(cè)試儀 | 洽詢 |
![]() | 數(shù)字電橋-LCR-8101G | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 1MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能 | 洽詢 |
![]() | 手持式LCR測(cè)試儀-LCR-915 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 10kHz手持式LCR測(cè)試儀 | 洽詢 |
![]() | 數(shù)字電橋-LCR-8105G | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 5MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能 | 洽詢 |
![]() | 數(shù)字電橋-LCR-8110G | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 10MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能 | 洽詢 |
![]() | 高精密LCR測(cè)試儀-LCR-826 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測(cè)試頻率:100Hz ~ 2kHz (245 steps) | 洽詢 |
![]() | 高精密LCR測(cè)試儀-LCR-816 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測(cè)試頻率:100Hz ~ 2kHz (245 steps) | 洽詢 |
![]() | 高精密LCR測(cè)試儀-LCR-819 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測(cè)試頻率:12Hz ~ 100kHz, 503 點(diǎn) 0.05% 高量測(cè)準(zhǔn)確度 (0.1% for LCR-829/827) | 洽詢 |
![]() | 高精密LCR測(cè)試儀-LCR-827 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測(cè)試頻率:12Hz ~ 10kH | 洽詢 |
![]() | 高精密LCR測(cè)試儀-LCR-817 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測(cè)試頻率:12Hz ~ 10kHz | 洽詢 |
共 12 條 1 頁(yè)
上一頁(yè) 1 下一頁(yè)