聯系我們
電 話:
郵 箱:
產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
![]() | 數字風速表(數字風速儀)-AM-4812 | 蘭泰 | 測量范圍 0.4~30.0米/秒 | 洽詢 |
![]() | 多功能風速表-AM4836V | 蘭泰 | 記憶:24組 | 洽詢 |
![]() | 多功能聲級計校準器(噪音計校準器)-ND9 | 蘭泰 | 輸出聲級 94dB & 114dB 頻率 1000Hz+2.4% | 洽詢 |
![]() | 多功能風速表(多功能風速儀)-AM-4838 | 蘭泰 | 風速:0.4 ~30.0米/秒 | 洽詢 |
![]() | 數字風速表(數字風速儀)-AM-4832 | 蘭泰 | 測量范圍 0.4~30.0米/秒 | 洽詢 |
![]() | 聲級計(噪音計)-SL-5856 | 蘭泰 | 測量范圍:A計權: 40~125dB | 洽詢 |
![]() | 聲級計(噪音計)-SL-5826 | 蘭泰 | 測量范圍:A計權: 35~130dB | 洽詢 |
![]() | 多功能風速表(多功能風速儀)-AM-4822 | 蘭泰 | 風速: 0.4~30.0米/秒 | 洽詢 |
![]() | 多功能聲級計(多功能噪音計)-SL-5818 | 蘭泰 | 測量范圍:A計權: 30-130dB C計權: 35-130dB 線性: 35-130dB | 洽詢 |
![]() | 多功能風速表(多功能風速儀)-AM-4836 | 蘭泰 | 測量范圍 風速: 0.4~30.0米/秒 | 洽詢 |
![]() | 數字風速表(數字風速儀)-AM-4826 | 蘭泰 | 測量范圍 0.4~30.0米/秒 | 洽詢 |
![]() | 聲級計(噪音計)-SL-5866 | 蘭泰 | 測量范圍:A計權: 30-130dB | 洽詢 |
![]() | 多功能聲級計(多功能噪音計)-SL-5858 | 蘭泰 | 分辨率:0.1dB 準確度:1dB | 洽詢 |
![]() | 多功能聲級計-SL-5868P | 蘭泰 | LP: A計權:30-130dB C計權: 35-130 dB 線性: 35-130 dB Leq: 30-130dB Ln: 0-100% | 洽詢 |
![]() | 多功能風速表-AM4836C | 蘭泰 | 操作溫度: 0℃ - 50℃(32℉ ~ 122℉) | 洽詢 |
共 15 條 1 頁
上一頁 1 下一頁